Blackjack strategy charts
Each chart shows the best first decision for every two-card hand against the dealer's up card, for one of our blackjack variants. The rules differ between variants (number of decks, dealer rules, doubling, surrender, bonuses), so the right play differs too: pick the chart for the game you play.
The charts come from the solver behind the Hint button in our games. It treats the shoe as infinite (card odds do not change as cards are dealt), does not model re-splitting, and leaves out the 6-7-8 and 7-7-7 bonuses. That makes the charts a very close guide to best play rather than an exact figure, which is why our fairness page lists the main bet of these games as depending on your decisions. Our paper on the solver describes the model in full.
S StandH HitD DoubleQ Quadruple downP SplitR SurrenderW Redraw
Ban Luck 1 deck, dealer stands on soft 17, blackjack pays 2:1, no surrender
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 10 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 11 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 12 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 13 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 14 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 15 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-2 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A-3 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A-4 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A-5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A-6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A-7 | H | H | H | H | S | S | H | H | H | H |
| A-8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A-9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Charlie 21 2 decks, dealer hits soft 17, blackjack pays 1:1, surrender allowed
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | R | R |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | R | R | R |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-2 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A-3 | H | H | H | H | D | H | H | H | H | H |
| A-4 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A-5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A-6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A-7 | D | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A-8 | S | S | S | S | D | S | S | S | S | S |
| A-9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2 | H | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3-3 | H | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4-4 | H | H | H | H | P | H | H | H | H | H |
| 5-5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6-6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7-7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8-8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | R |
| 9-9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10-10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A-A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Dealer Bust 21 6 decks, dealer stands on soft 17, blackjack pays 3:2, no surrender
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-2 | H | H | H | H | D | H | H | H | H | H |
| A-3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A-4 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A-5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A-6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A-7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A-8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A-9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3-3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4-4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5-5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6-6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7-7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8-8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9-9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10-10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A-A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
European Blackjack 6 decks, dealer stands on soft 17, blackjack pays 3:2, no surrender
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-2 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A-3 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A-4 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A-5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A-6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A-7 | S | S | S | S | S | S | S | H | H | H |
| A-8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A-9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3-3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4-4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5-5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6-6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7-7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8-8 | P | P | P | P | P | P | P | P | H | H |
| 9-9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10-10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A-A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | H |
Fiesta 21 6 decks without 10s, dealer hits soft 17, blackjack pays 3:2, surrender allowed
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | H | H | H | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | H | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | H | H | H |
| 12 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 13 | H | H | H | H | S | H | H | H | H | H |
| 14 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | R |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-2 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A-3 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A-4 | H | H | H | H | D | H | H | H | H | H |
| A-5 | H | H | H | H | D | H | H | H | H | H |
| A-6 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A-7 | S | S | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A-8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A-9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2 | P | P | P | P | P | P | P | H | H | H |
| 3-3 | H | P | P | P | P | P | P | H | H | H |
| 4-4 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 5-5 | D | D | D | D | D | D | D | H | H | H |
| 6-6 | H | H | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7-7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8-8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | R |
| 9-9 | S | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10-10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A-A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Free Double 21 6 decks, dealer hits soft 17, blackjack pays 3:2, no surrender
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | H | H | H | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | H | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 12 | H | H | H | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | H | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-2 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A-3 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A-4 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A-5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A-6 | H | H | H | H | D | H | H | H | H | H |
| A-7 | S | S | S | D | D | S | S | H | H | H |
| A-8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A-9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2 | H | H | H | P | P | P | H | H | H | H |
| 3-3 | H | H | H | P | P | P | H | H | H | H |
| 4-4 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 5-5 | D | D | D | D | D | D | D | H | H | H |
| 6-6 | H | H | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7-7 | S | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8-8 | P | P | P | P | P | P | P | P | H | H |
| 9-9 | S | S | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10-10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A-A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Joker 21 6 decks, dealer hits soft 17, blackjack pays 1:1, surrender allowed
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 13 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 14 | H | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-2 | H | H | H | H | D | H | H | H | H | H |
| A-3 | H | H | H | H | D | H | H | H | H | H |
| A-4 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A-5 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A-6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A-7 | D | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A-8 | S | S | S | S | D | S | S | S | S | S |
| A-9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2 | P | P | P | P | P | P | P | H | H | H |
| 3-3 | P | P | P | P | P | P | P | H | H | H |
| 4-4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5-5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6-6 | H | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7-7 | P | P | P | P | P | P | P | H | H | H |
| 8-8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9-9 | P | P | P | P | P | P | P | P | S | P |
| 10-10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Multi-Hand 21 6 decks, dealer stands on soft 17, blackjack pays 3:2, no surrender
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-2 | H | H | H | H | D | H | H | H | H | H |
| A-3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A-4 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A-5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A-6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A-7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A-8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A-9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3-3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4-4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5-5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6-6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7-7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8-8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9-9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10-10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A-A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Over/Under 21 6 decks, dealer stands on soft 17, blackjack pays 3:2, no surrender
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-2 | H | H | H | H | D | H | H | H | H | H |
| A-3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A-4 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A-5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A-6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A-7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A-8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A-9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3-3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4-4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5-5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6-6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7-7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8-8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9-9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10-10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A-A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Pontoon 6 decks, dealer hits soft 17, blackjack pays 2:1, no surrender
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | H | H | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | H | H | H | H |
| 12 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 13 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 14 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | S | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | S | S | S | S |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-2 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A-3 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A-4 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A-5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A-6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A-7 | H | H | H | H | D | S | H | H | H | H |
| A-8 | S | S | S | S | S | S | S | H | S | S |
| A-9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 3-3 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 4-4 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 5-5 | D | D | D | D | D | D | H | H | H | H |
| 6-6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7-7 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 8-8 | P | P | P | P | P | P | P | S | S | S |
| 9-9 | P | P | P | P | P | S | P | S | S | S |
| 10-10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A-A | H | H | P | P | P | P | P | H | H | H |
Progressive 21 6 decks, dealer stands on soft 17, blackjack pays 3:2, no surrender
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-2 | H | H | H | H | D | H | H | H | H | H |
| A-3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A-4 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A-5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A-6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A-7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A-8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A-9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3-3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4-4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5-5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6-6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7-7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8-8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9-9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10-10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A-A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Quad Down 21 8 decks without 10s and 9s, dealer stands on soft 17, blackjack pays 3:2, no surrender
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | H | H | H | H | H | H | H | – | H | H |
| 6 | H | H | H | H | H | H | H | – | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | – | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | – | H | H |
| 9 | H | H | H | H | H | H | H | – | H | H |
| 10 | Q | Q | Q | Q | Q | Q | H | – | H | H |
| 11 | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | – | H | H |
| 12 | H | H | H | H | H | H | H | – | H | H |
| 13 | H | H | H | H | H | H | H | – | H | H |
| 14 | H | H | H | H | H | H | H | – | H | H |
| 15 | H | H | H | S | H | H | H | – | H | H |
| 16 | S | H | S | S | S | H | H | – | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | – | S | H |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | – | S | S |
| 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-2 | H | H | H | H | H | H | H | – | H | H |
| A-3 | H | H | H | H | H | H | H | – | H | H |
| A-4 | H | H | H | H | Q | H | H | – | H | H |
| A-5 | H | H | H | H | Q | H | H | – | H | H |
| A-6 | H | H | H | Q | Q | H | H | – | H | H |
| A-7 | Q | S | Q | Q | Q | S | H | – | H | H |
| A-8 | S | S | S | S | Q | S | S | – | S | S |
| A-9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2 | H | H | H | H | P | H | H | – | H | H |
| 3-3 | P | P | P | P | P | P | P | – | H | H |
| 4-4 | H | H | H | H | P | H | H | – | H | H |
| 5-5 | Q | Q | Q | Q | Q | Q | H | – | H | H |
| 6-6 | P | P | P | P | P | P | H | – | H | H |
| 7-7 | P | P | P | P | P | P | H | – | H | H |
| 8-8 | P | P | P | P | P | P | P | – | P | P |
| 9-9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10-10 | S | S | S | S | S | S | S | – | S | S |
| A-A | P | P | P | P | P | H | P | – | P | H |
Raise 21 8 decks without 10s, dealer stands on soft 17, blackjack pays 1:1, surrender allowed
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | H | H | H | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | H | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | H | H | H |
| 12 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 13 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 14 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
